產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 華美沃特 | 檢測項目 | COD/氨氮/總磷/濁度 |
---|---|---|---|
價格區間 | 3萬-5萬 | 產地類別 | 國產 |
儀器種類 | 實驗室型 |
COD/氨氮/總磷/濁度四參數檢測儀具有精度高、使用范圍廣、功能強大的COD/氨氮/總磷三參數檢測儀,廣泛適用于科研院校,大中小型水廠及工礦企業、生活或工業用水、廢水中的COD/氨氮/總磷的濃度檢測。
COD/氨氮/總磷/濁度四參數檢測儀技術參數:
標配波長 | 420nm,610nm,700nm±1nm波長 |
檢 測 位 | 自動獨立4個檢測位,單次測量檢測位數量可選 |
參比通道 | 設有固定自動參比通道,檢測過程自動化程度高,檢測結果準確 |
顯 示 | 7寸電容彩色液晶觸摸屏,直觀的菜單導航系統,操作簡便可視 |
測定項目 | COD高量程、COD低量程、氨氮、總磷、總氮快速測定 |
檢測范圍 | COD:0~10000 mg/L(分段),氨氮:0.01-100mg/L,總磷0-8mg/L,總氮0.01-100mg/L |
通道間誤差 | ±≤2% |
重復性 | ±≤2% |
準確度 | ±≤5% |
濃度直讀 | 測定項目自由切換,配備內置曲線,可濃度直讀,測量結果更準確 |
大容量存儲 | 具有數據存儲功能,可存儲500萬條檢測數據,并能自由查看 |
標配消解器 | 標配消解器,消解器型號可選,可對12~36支水樣批量進行消解處理 |
配備耗材試劑 | 配備完善的專業耗材試劑,實驗工作方便快捷,測量更加簡單、準確 |
預存曲線 | 內存400條曲線,其中含標準曲線400條和4條擬合曲線,可自行修訂并保存 |
校準功能 | 儀器具有自動校準功能,可根據標準樣品計算并存儲曲線,無需手動制作曲線 |
打印機 | 內置打印機,可打印當前數據及存儲的歷史數據 |
數據傳輸 | 配備USB接口和串口傳輸功能,實時測量數據上傳,也可向計算機傳輸存儲的歷史數據 |
操作界面 | 中英雙語操作界面 |
光源 | 光源壽命10萬小時 |
產品優勢及特點:
1. 可批量檢測:配備4個水樣檢測位,智能化多通道檢測結構設計,同時可檢測多個水樣,批 處理能力強,檢測速度快,解決了多點水樣檢測慢的問題,大大提高了檢測效率。
2. 參比通道:儀器設有固定參比通道,在檢測過程中可實現參比濃度與待測樣濃度同時直接讀取,提高 了檢測精度,避免了手工操作的誤差。
3. 濾光片:標配3個波長濾光片,滿足實驗COD高量程、COD低量程、氨氮、總磷、總氮的檢測要求。
產品咨詢
電話
微信掃一掃